Urania | 7b | ||
Urania | 7c 2º | ||
Urania | 7c+ 3º |
Grau | Total | |
---|---|---|
8a | 6 |
|
7c+ | 3 |
|
7c | 6 |
|
7b+ | 3 |
|
7b | 13 |
|
7a+ | 11 |
|
7a | 19 |
|
6c+ | 13 |
|
6c | 15 |
|
6b+ | 17 |
|
6b | 26 |
|
6a+ | 1 |
|
6a | 12 |
|
5c | 6 |
|
5b | 1 |
|
5a | 3 |
|
4c | 1 |
|
Wonderland (8a) Pinna bianca (6b) Vampirella (7a+) il Signore delle Mosche (6c) Nosferatu (7a) Ziggurat (6b+) Camarillo Brillo (6b) [?...] (6c) Canterbury (7b+) Dedalus (6c+)
Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des |