Grau | Total | |
---|---|---|
7c | 3 |
|
7b+ | 13 |
|
7b | 29 |
|
7a+ | 28 |
|
7a | 90 |
|
6c+ | 74 |
|
6c | 152 |
|
6b+ | 164 |
|
6b | 202 |
|
6a+ | 175 |
|
6a | 159 |
|
5c | 12 |
|
Grau | Total | |
---|---|---|
6C | 6 |
|
6B+ | 7 |
|
6B | 12 |
|
6A+ | 3 |
|
6A | 6 |
|
27-12-2019
09-09-2018
22-06-2017
15-12-2024
6a+ 2º
|
|
Tortuga La Vedetta |
15-12-2024
6c
|
|
Tortuga La Vedetta |
15-12-2024
6b+
|
|
Tortuga La Vedetta |