Grau | Total | |
---|---|---|
7c | 3 |
|
7b+ | 2 |
|
7b | 10 |
|
7a+ | 20 |
|
7a | 47 |
|
6c+ | 18 |
|
6c | 27 |
|
6b+ | 38 |
|
6b | 26 |
|
6a+ | 15 |
|
6a | 22 |
|
5c | 2 |
|
Grau | Total | |
---|---|---|
7B | 3 |
|
7A+ | 8 |
|
7A | 29 |
|
6C+ | 11 |
|
6C | 23 |
|
6B+ | 11 |
|
6B | 8 |
|
6A+ | 6 |
|
6A | 1 |
|
5C | 1 |
|
06-05-2024
6c 2º
|
|
Zijavica |
06-05-2024
6b
|
|
Zijavica |
04-05-2024
6c+ 3º
|
|
Paklenica Klanci-Ljuska |
01-11-2017 |
|
Balza della Penna |
200 m 7 llargs |
|