Grau | Total | |
---|---|---|
8a+ | 1 |
|
8a | 9 |
|
7c+ | 11 |
|
7c | 21 |
|
7b+ | 30 |
|
7b | 54 |
|
7a+ | 42 |
|
7a | 61 |
|
6c+ | 31 |
|
6c | 57 |
|
6b+ | 55 |
|
6b | 91 |
|
6a+ | 49 |
|
6a | 72 |
|
5c | 1 |
|
5b | 38 |
|
5a | 32 |
|
4b | 12 |
|
4a | 9 |
|
Grau | Total | |
---|---|---|
7A+ | 2 |
|
06-11-2024
6b+
|
|
Rodellar Delfin |
06-11-2024
7b 6º
|
|
Calders Centre |
06-11-2024
7b+ 4º
|
|
Sant Llorenç Del Munt El Gruyère |
06-11-2024 |
|
Taghia Sources |
300 m 7 llargs |
|
06-11-2024 |
|
Taghia Toughdad |
300 m 7 llargs |
|
06-11-2024 |
|
Taghia Toughdad |
200 m 5 llargs |
|