Grau | Total | |
---|---|---|
8a+ | 1 |
|
8a | 10 |
|
7c+ | 12 |
|
7c | 22 |
|
7b+ | 30 |
|
7b | 54 |
|
7a+ | 43 |
|
7a | 64 |
|
6c+ | 31 |
|
6c | 58 |
|
6b+ | 57 |
|
6b | 91 |
|
6a+ | 49 |
|
6a | 72 |
|
5c | 1 |
|
5b | 38 |
|
5a | 32 |
|
4b | 12 |
|
4a | 9 |
|
Grau | Total | |
---|---|---|
7A+ | 2 |
|
09-12-2024
6b+
|
|
Montgrony La vena |
09-12-2024
6b+
|
|
Camarasa El Solarium |
09-12-2024
7a
|
|
Camarasa Solárium |
06-11-2024 |
|
Taghia Sources |
300 m 7 llargs |
|
06-11-2024 |
|
Taghia Toughdad |
300 m 7 llargs |
|
06-11-2024 |
|
Taghia Toughdad |
200 m 5 llargs |
|