Grau | Total | |
---|---|---|
7b | 1 |
|
7a+ | 3 |
|
7a | 1 |
|
6c+ | 2 |
|
6b+ | 1 |
|
Grau | Total | |
---|---|---|
7C | 1 |
|
7B+ | 5 |
|
7B | 13 |
|
7A+ | 5 |
|
7A | 23 |
|
6C+ | 4 |
|
6C | 7 |
|
09-09-2009
6c+
|
|
Montserrat |
31-08-2009
7a
|
|
Rodellar Ali baba |
31-08-2009
7a+
|
|
Rodellar Ali baba |
13-02-2008 |
-
|
Vilanova de Meia | 7 llargs |
|