Grau | Total | |
---|---|---|
7c | 1 |
|
7b+ | 1 |
|
7b | 3 |
|
7a+ | 12 |
|
7a | 20 |
|
6c+ | 18 |
|
6c | 54 |
|
6b+ | 74 |
|
6b | 79 |
|
Grau | Total | |
---|---|---|
7A+ | 1 |
|
7A | 1 |
|
6C+ | 3 |
|
6C | 6 |
|
6B+ | 7 |
|
6B | 14 |
|
6A+ | 13 |
|
6A | 19 |
|
Ahir
6c
|
|
Travesio |
Ahir
6b
|
|
Travesio |
27-12-2024
6c+ 2º
|
|
Gjalinar |
30-07-2018 |
|
Creta di Mimoias |
200 m 7 llargs |
|