Grau | Total | |
---|---|---|
8b | 2 |
|
8a+ | 4 |
|
8a | 38 |
|
7c+ | 21 |
|
7c | 61 |
|
7b+ | 45 |
|
7b | 115 |
|
7a+ | 92 |
|
7a | 157 |
|
6c+ | 19 |
|
6c | 22 |
|
6b+ | 8 |
|
6b | 7 |
|
Grau | Total | |
---|---|---|
7B | 1 |
|
18-12-2024
8a 2º
|
|
Lumignano Classica |
09-12-2024
8a 3º
|
|
Cingoli |
09-12-2024
8a 3º
|
|
Cingoli |