Grau | Total | |
---|---|---|
7b | 4 |
|
7a+ | 2 |
|
7a | 9 |
|
6c+ | 7 |
|
6c | 15 |
|
6b+ | 6 |
|
6b | 8 |
|
6a+ | 1 |
|
6a | 2 |
|
Grau | Total | |
---|---|---|
7A | 1 |
|
08-09-2023
08-05-2024
6b
|
|
Calà Del Sasso |
08-05-2024
6c
|
|
Calà Del Sasso |
28-04-2024
7b 5º
|
|
Grotta Val D'Adige |