Grau | Total | |
---|---|---|
8a | 1 |
|
7c | 3 |
|
7b+ | 1 |
|
7b | 4 |
|
7a+ | 6 |
|
7a | 13 |
|
6c+ | 3 |
|
Grau | Total | |
---|---|---|
7B | 1 |
|
7A | 2 |
|
6C+ | 2 |
|
6C | 3 |
|
17-09-2016
7b
|
|
Mas |
11-08-2015
6c+ 2º
|
|
Le Rosse |
09-08-2015
6c+
|
|
Le Rosse |