Grau | Total | |
---|---|---|
8a | 2 |
|
7c | 3 |
|
7b+ | 12 |
|
7b | 38 |
|
7a+ | 42 |
|
7a | 119 |
|
6c+ | 26 |
|
6c | 79 |
|
6b+ | 64 |
|
6b | 51 |
|
6a+ | 50 |
|
6a | 81 |
|
5c | 25 |
|
5b | 5 |
|
5a | 2 |
|
4a | 1 |
|
24-11-2024
6c
|
|
Grotti Alta |
23-11-2024
7a+
|
|
Grotti Alta |
30-10-2024
7b+ 2º
|
|
Ceredo Alta |
29-11-2015 |
|
Brentino Castel presina | 7 llargs |
|
01-11-2015 |
|
Arco Mandrea | 10 llargs |
|
26-04-2015 |
|
Sardegna Poltrona | 3 llargs |
|