Anfiteatro | 8a 3º | ||
Colosseum | 6c 2º | ||
Poggiolo Inquinato | 6c+ |
Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
8a | 1 |
|
7c+ | 2 |
|
7b | 6 |
|
7a+ | 10 |
|
7a | 15 |
|
6c+ | 14 |
|
6c | 16 |
|
6b+ | 1 |
|
6b | 6 |
|
6a | 12 |
|
5c | 13 |
|
5b | 6 |
|
5a | 2 |
|
4c | 1 |
|
4b | 1 |
|
Cranio (6c) Scala del sesso (7a) Tempo al Tempo (7a+) TN=Roma (6c+) Pigalle (6a) Soul train (7b) Whirpool 30 milioni per 400 (6c+)
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Loading...