10-04-2018
25-07-2013
Brojon classico | 7b 4º | ||
Classica | 6a | ||
Classica | 6a+ |
Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
8b+ | 2 |
|
8b | 13 |
|
8a+ | 28 |
|
8a | 97 |
|
7c+ | 56 |
|
7c | 117 |
|
7b+ | 239 |
|
7b | 347 |
|
7a+ | 339 |
|
7a | 673 |
|
6c+ | 359 |
|
6c | 675 |
|
6b+ | 441 |
|
6b | 465 |
|
6a+ | 431 |
|
6a | 586 |
|
5c | 125 |
|
5b | 25 |
|
5a | 16 |
|
4b | 3 |
|
4a | 5 |
|
Margherita (7a+) Carcasse fumanti (7a) Nessun dorma (7c) Mister X (7a+) U' pesantone (7a) Viaggio nell'insolito (7a) pancia casarotto (6b+) Pinguino (6a+) Bloody bastard (6c) Befana (6c)
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Loading...
23-08-2022