20-10-2008
E "cavallino rosso" | 5a | ||
E "cavallino rosso" | 5c | ||
D "Aerofagia" | 5b |
Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
7a+ | 1 |
|
7a | 1 |
|
6c+ | 3 |
|
6c | 1 |
|
6b | 3 |
|
6a+ | 11 |
|
6a | 9 |
|
5c | 19 |
|
5b | 22 |
|
5a | 11 |
|
4c | 12 |
|
4b | 5 |
|
4a | 2 |
|
Loading...
04-03-2023