Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
8b | 2 |
|
8a+ | 19 |
|
8a | 128 |
|
7c+ | 57 |
|
7c | 134 |
|
7b+ | 161 |
|
7b | 189 |
|
7a+ | 154 |
|
7a | 202 |
|
Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
7B | 3 |
|
7A+ | 4 |
|
7A | 4 |
|
6C+ | 1 |
|
6C | 4 |
|
6B+ | 3 |
|
6B | 4 |
|
6A+ | 4 |
|
6A | 2 |
|
15-07-2020
22-12-2024
7c 4º
|
|
Sant Llorenç Del Munt Paret Gran |
22-12-2024
7a+
|
|
Sant Llorenç Del Munt Paret gran |
15-12-2024
7a
|
|
Montserrat Can Jorba - Esquerra |
06-07-2018 |
|
montserrat el bisbe |
250 m 7 seillängen |
|