Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
8b+ | 1 |
|
8b | 2 |
|
8a+ | 1 |
|
8a | 13 |
|
7c+ | 7 |
|
7c | 5 |
|
7b+ | 3 |
|
7b | 2 |
|
7a+ | 1 |
|
7a | 1 |
|
Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
8A | 1 |
|
7C | 1 |
|
03-11-2019
8a 2º
|
|
Margalef cova del cavall |
03-11-2019
7b+
|
|
Margalef cingles del molí |
15-09-2019
8a 2º
|
|
Cova De L Ocell |
18-12-2018 |
|
montserrat caball bernat |
300 m 5 seillängen |
|