Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
8b | 1 |
|
8a+ | 2 |
|
8a | 10 |
|
7c+ | 6 |
|
7c | 15 |
|
7b+ | 17 |
|
7b | 21 |
|
7a+ | 25 |
|
7a | 36 |
|
6c+ | 22 |
|
6c | 37 |
|
6b+ | 18 |
|
6b | 27 |
|
6a+ | 21 |
|
6a | 34 |
|
Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
7B+ | 1 |
|
7B | 6 |
|
7A+ | 3 |
|
7A | 15 |
|
6C+ | 5 |
|
6C | 20 |
|
6B+ | 5 |
|
6B | 19 |
|
6A+ | 13 |
|
6A | 13 |
|
Gestern
7a
|
|
Ferentillo Balcone |
Gestern
7a+
|
|
Ferentillo Balcone |
07-12-2024
6c
|
|
Atlantide |