Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
8a | 8 |
|
7c+ | 1 |
|
7c | 12 |
|
7b+ | 14 |
|
7b | 20 |
|
7a+ | 18 |
|
7a | 27 |
|
Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
7B+ | 1 |
|
7B | 2 |
|
7A | 3 |
|
6C | 1 |
|
6B+ | 1 |
|
24-09-2022
8a
|
|
Fosso Dell Eremo Grottone |
03-09-2022
8a 3º
|
|
Chez Maxime |
13-03-2022
8a
|
|
Balza Della Penna Grottino |