Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
7a | 7 |
|
6c+ | 1 |
|
6c | 12 |
|
6b+ | 18 |
|
6b | 52 |
|
6a+ | 51 |
|
6a | 73 |
|
5c | 45 |
|
5b | 34 |
|
5a | 9 |
|
4c | 2 |
|
4b | 1 |
|
4a | 1 |
|
06-07-2024
5a
|
|
Sottosassa Ombre Rosse |
06-07-2024
5b
|
|
Sottosassa Ombre Rosse |
06-07-2024
5c
|
|
Sottosassa Ombre Rosse |
01-11-2022 |
|
Pedralonga |
200 m 7 seillängen |
|