Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
8a+ | 3 |
|
8a | 5 |
|
7c+ | 11 |
|
7c | 28 |
|
7b+ | 55 |
|
7b | 84 |
|
7a+ | 91 |
|
7a | 135 |
|
6c+ | 84 |
|
6c | 83 |
|
6b+ | 44 |
|
6b | 33 |
|
6a+ | 29 |
|
6a | 16 |
|
5c | 8 |
|
5b | 3 |
|
5a | 2 |
|
Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
7A | 1 |
|
6C | 1 |
|
14-12-2024
7b 2º
|
|
Vallirana La Cascada |
14-12-2024
6a+
|
|
Vallirana La Cascada |
14-12-2024
6a+
|
|
Vallirana La Cascada |
07-12-2024 |
|
Montanejos Risco del Morrón |
200 m 6 seillängen |
|
06-12-2024 |
|
Montanejos Paredes de Arriba o Los Calpes |
200 m 4 seillängen |
|
30-11-2024 |
|
Montrebei Pared de Aragón |
600 m 11 seillängen |
|