Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
7c | 1 |
|
7b+ | 3 |
|
7b | 9 |
|
7a+ | 15 |
|
7a | 35 |
|
6c+ | 3 |
|
6c | 2 |
|
Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
7B+ | 1 |
|
28-11-2023
7a+ 2º
|
|
Montserrat Bauma de Can Solà |
29-04-2023
7a
|
|
Montserrat El Casot |
16-04-2023
7b+ 4º
|
|
Sant Llorenç Del Munt Can Robert |