Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
7b+ | 1 |
|
7b | 5 |
|
7a+ | 4 |
|
7a | 10 |
|
6c+ | 2 |
|
6c | 5 |
|
6b+ | 3 |
|
6b | 8 |
|
6a+ | 3 |
|
6a | 14 |
|
Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
7C | 1 |
|
7B | 2 |
|
7A+ | 3 |
|
7A | 8 |
|
6C+ | 4 |
|
6C | 12 |
|
17-11-2022
7b+ 9º
|
|
San Marino Seconda torre |
13-11-2022
7a
|
|
Acquaviva |
03-11-2022
7b 2º
|
|
San Marino Seconda torre |