Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
7b | 2 |
|
7a+ | 2 |
|
7a | 9 |
|
6c+ | 3 |
|
6c | 11 |
|
6b+ | 4 |
|
6b | 7 |
|
6a+ | 2 |
|
6a | 2 |
|
07-09-2024
6b+ 2º
|
|
Falegnameria Settore Sacro |
31-08-2024
6c
|
|
Passo Della Presolana Giardino dei rom |
31-08-2024
6a+
|
|
Passo Della Presolana Giardino dei Rom |