Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
8a+ | 1 |
|
8a | 1 |
|
7c+ | 4 |
|
7c | 3 |
|
7b+ | 4 |
|
7b | 3 |
|
7a+ | 2 |
|
7a | 3 |
|
6c+ | 1 |
|
Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
7C | 2 |
|
7B+ | 1 |
|
7B | 3 |
|
7A+ | 4 |
|
7A | 1 |
|
6C+ | 1 |
|
6C | 1 |
|
03-08-2012
8a+ 4º
|
|
San Donato |
03-08-2012
7b 2º
|
|
San Donato |
03-08-2012
7b+ 2º
|
|
San Donato |