Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
7c | 9 |
|
7b+ | 20 |
|
7b | 55 |
|
7a+ | 59 |
|
7a | 100 |
|
6c+ | 68 |
|
6c | 83 |
|
6b+ | 18 |
|
6b | 12 |
|
6a+ | 6 |
|
6a | 4 |
|
5c | 4 |
|
Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
7A | 1 |
|
6C | 1 |
|
6B+ | 2 |
|
6B | 2 |
|
25-10-2024
7b+ 3º
|
|
Poloria Poloria |
31-01-2024
7b+ 2º
|
|
San Fausto Akertzulo |
04-11-2023
7c 4º
|
|
Sella Wild sella |
28-03-2015 |
|
Montserrat El Faraó | 5 seillängen |
|
22-07-2014 |
|
Løfoten | 5 seillängen |
|
15-03-2014 |
|
Sakana Aitzulo | 4 seillängen |
|