Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
8a+ | 1 |
|
8a | 1 |
|
7c+ | 3 |
|
7c | 1 |
|
7b+ | 8 |
|
7b | 15 |
|
7a+ | 26 |
|
7a | 31 |
|
6c+ | 25 |
|
6c | 31 |
|
6b+ | 37 |
|
6b | 52 |
|
6a+ | 38 |
|
6a | 38 |
|
5c | 23 |
|
5b | 3 |
|
13-08-2021
04-07-2020
25-04-2014
24-02-2014
15-07-2013
06-01-2013
03-02-2024
7b
|
|
Vecchiano |
26-01-2024
7a
|
|
Vecchiano |
15-07-2023
7a
|
|
Monte Amiata Catarcione |