Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
6c+ | 1 |
|
6b | 5 |
|
6a+ | 8 |
|
6a | 14 |
|
5c | 11 |
|
5b | 18 |
|
5a | 4 |
|
4c | 8 |
|
4b | 4 |
|
4a | 1 |
|
06-03-2016
6a
|
|
Montserrat Collbató - Totxo de les Cabres |
06-03-2016
5c
|
|
Montserrat Collbató - Totxo de les Cabres |
06-03-2016
6b
|
|
Montserrat Collbató - Totxo de les Cabres |