Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
7c | 3 |
|
7b+ | 10 |
|
7b | 11 |
|
7a+ | 20 |
|
7a | 39 |
|
6c+ | 18 |
|
6c | 45 |
|
6b+ | 36 |
|
6b | 30 |
|
6a+ | 17 |
|
6a | 31 |
|
5c | 8 |
|
5b | 9 |
|
5a | 1 |
|
4b | 3 |
|
4a | 3 |
|
18-05-2014
6b
|
-
|
Montserrat Quarta de la Trinitat |
18-05-2014
6a
|
-
|
Montserrat Quarta de la Trinitat |
18-05-2014
6c+
|
-
|
Montserrat Quarta de la Trinitat |