Me cuestan todas las Vias! Me cago en todos los Ingravitus!!! Quan farem Grau??
Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
8a | 1 |
|
7c+ | 1 |
|
7c | 11 |
|
7b+ | 27 |
|
7b | 65 |
|
7a+ | 81 |
|
7a | 125 |
|
6c+ | 79 |
|
6c | 116 |
|
6b+ | 97 |
|
6b | 84 |
|
6a+ | 62 |
|
6a | 51 |
|
5c | 25 |
|
5b | 4 |
|
5a | 5 |
|
4a | 2 |
|
Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
7B+ | 1 |
|
7A+ | 2 |
|
7A | 16 |
|
6C+ | 5 |
|
6C | 29 |
|
6B+ | 13 |
|
6B | 27 |
|
6A+ | 14 |
|
6A | 13 |
|
5C | 7 |
|
5B | 2 |
|
5A | 5 |
|
4A | 7 |
|
25-08-2014
7b+ 2º
|
|
Montserrat Cova de l Os |
20-08-2014
7a+ 2º
|
|
Sant Llorenç Del Munt paret gran |
19-08-2014
7a 2º
|
|
Montserrat Cova de l Os |