Albenga | Caprette
Dulcamara (4 ascents) | Albenga Erboristeria bassa | 7c |
Vento (2 ascents) | Albenga Emisfero | 6c |
ginko biloba (2 ascents) | Albenga Erboristeria | 7c |
JFK (2 ascents) | Albenga Terminal | 6b |
Esatto (4 ascents) | Albenga Cimitero dei camosci | 7b+ |
Ignatia (5 ascents) | Albenga Erboristeria bassa | 6c+ |
Sabbia (6 ascents) | Albenga Emisfero | 6c |
Ministro Pistarini (5 ascents) | Albenga Terminal | 6c+ |
Cristoforo Colombo (2 ascents) | Albenga Terminal | 7a |
Zelig (4 ascents) | Albenga Cineplex | 7b |
31-12-2018
6b+ On-Sight