Carbonaia | Paretone
18-09-2022
8a 3º
26-07-2020
8a 4º
27-09-2019
8a 5º
23-08-2015
8a 7º
10-09-2013
8a 5º
29-08-2013
8a 3º
Ivan drago (10 ascents) | Carbonaia grotta di polifemo | 7c |
Ulisse (3 ascents) | Carbonaia grotta di polifemo | 8a |
Gorillaz L1 (24 ascents) | Carbonaia Grotta di Polifemo | 7a+ |
Polifemo L1 (30 ascents) | Carbonaia grotta di polifemo | 7b |
Apotema L1 (23 ascents) | Carbonaia Paretone | 7a |
polvere di stelle (7 ascents) | Carbonaia grotta della volpe | 7c |
nadir (36 ascents) | Carbonaia | 7a |
Il filo di Arianna (4 ascents) | Carbonaia Grotta di Polifemo | 6a |
Tenagliata (2 ascents) | Carbonaia Due Torri | 8a+ |
Neda (24 ascents) | Carbonaia paretone centrale | 8a |
21-06-2024
8a