Castel Madruzzo |
Larcher (5 ascents) | Castel Madruzzo | 7a+ |
La tonia (3 ascents) | Castel Madruzzo Pa | 6c |
Su per li (4 ascents) | Castel Madruzzo | 6a+ |
For e chi (12 ascents) | Castel Madruzzo | 7a |
Irma (16 ascents) | Castel Madruzzo | 6c+ |
Sfiantin (8 ascents) | Castel Madruzzo | 7b+ |
Gumpone (12 ascents) | Castel Madruzzo | 7a+ |
Toto (8 ascents) | Castel Madruzzo | 6b |
Codice brandis (4 ascents) | Castel Madruzzo | 6b |
Brandeburgo (14 ascents) | Castel Madruzzo | 6a |
16-03-2023
6c+ On-Sight