Cava Di Montovolo | Cava
12-07-2023
6c+ 7º
20-06-2023
7a On-Sight
07-08-2022
7a On-Sight
29-05-2022
7a 2º
27-05-2022
7a 2º
30-08-2021
7a 8º
22-08-2021
7a 2º
16-08-2020
7a On-Sight
13-06-2020
7a Flash
07-06-2020
7a 3º
18-09-2016
7a Flash
Disnejland (2 ascents) | Cava Di Montovolo Pale alte di sinistra | 5c |
Stand by me (8 ascents) | Cava Di Montovolo Paretone Centrale | 6a |
Madame (4 ascents) | Cava Di Montovolo Paretone Centrale | 6a |
Filia (3 ascents) | Cava Di Montovolo | 7a |
festina lente (5 ascents) | Cava Di Montovolo cava | 6a+ |
La Scemeggiatrice (4 ascents) | Cava Di Montovolo Cavina | 6a+ |
Festina Lente (10 ascents) | Cava Di Montovolo | 6a+ |
Stand by me L2 (9 ascents) | Cava Di Montovolo | 7a |
The passenger (37 ascents) | Cava Di Montovolo Paretone centrale | 7a |
Stop al panico (10 ascents) | Cava Di Montovolo Paretone Centrale | 6a |
06-07-2024
7a