Val Lomasona | settore roccia dei folletti
Ciclamino (2 ascents) | Val Lomasona settore basso sinistro | 5c |
Maripoppins (2 ascents) | Val Lomasona Settore 2 | 6c |
Panorama (2 ascents) | Val Lomasona C | 6c+ |
Re de cope (3 ascents) | Val Lomasona Alto | 6c |
Tocaia (2 ascents) | Val Lomasona | 7a |
Baby (2 ascents) | Val Lomasona settore basso destro | 6a |
Achab (2 ascents) | Val Lomasona Settore 2 | 7b |
Gretel (4 ascents) | Val Lomasona basso sinistra | 7a |
Tupamaros (2 ascents) | Val Lomasona Basso dx | 7a |
Santa Lucia (2 ascents) | Val Lomasona Settore 1 | 5c |
18-06-2018
6a On-Sight