Grade | Total | |
---|---|---|
8c | 1 |
|
8a+ | 1 |
|
8a | 2 |
|
7c+ | 1 |
|
7c | 5 |
|
7b+ | 3 |
|
7b | 13 |
|
7a+ | 12 |
|
7a | 20 |
|
6c+ | 11 |
|
6c | 22 |
|
6b+ | 11 |
|
6b | 18 |
|
6a+ | 11 |
|
6a | 20 |
|
5c | 3 |
|
5b | 1 |
|
Grade | Total | |
---|---|---|
7B | 5 |
|
7A+ | 7 |
|
7A | 13 |
|
6C+ | 4 |
|
6C | 12 |
|
6B+ | 4 |
|
6B | 5 |
|
6A+ | 3 |
|
6A | 1 |
|
26-05-2019
8c 10+
|
|
Rocca Pendice Punta Della Croce |
07-03-2019
8a+ 10+
|
|
Rocca Pendice Punta Della Croce |
01-09-2018
7a
|
|
Lumignano Sotto L'Eremo |
08-07-2016 |
|
Monte Cimo Sass Di Mezdì | 5 pitches |
|
04-07-2016 |
|
Monte Cimo Sass Di Mezdì | 4 pitches |
|
04-07-2016 |
|
Val Di Ledro Parete Strada Vecchia Ponale | 4 pitches |
|