Grade | Total | |
---|---|---|
8a | 4 |
|
7c+ | 3 |
|
7c | 20 |
|
7b+ | 29 |
|
7b | 44 |
|
7a+ | 54 |
|
7a | 81 |
|
6c+ | 43 |
|
6c | 70 |
|
6b+ | 43 |
|
6b | 42 |
|
6a+ | 23 |
|
6a | 21 |
|
Grade | Total | |
---|---|---|
7A | 1 |
|
6C | 1 |
|
6B+ | 1 |
|
22-09-2022
7a
|
|
Kalymnos Panorama |
21-09-2022
7a
|
|
Kalymnos Griffig |
27-04-2022
7b 3º
|
|
Falcioni |
29-10-2021 |
|
Monte revellone |
100 m 3 pitches |
|
20-10-2021 |
|
Frasassi Tetti Rossi |
150 m 4 pitches |
|
25-09-2021 |
|
Gran Sasso Seconda spalla sud ovest |
200 m 5 pitches |
|