Grade | Total | |
---|---|---|
7b+ | 1 |
|
7b | 1 |
|
7a+ | 5 |
|
7a | 7 |
|
6c+ | 12 |
|
6c | 21 |
|
6b+ | 17 |
|
6b | 46 |
|
6a+ | 45 |
|
6a | 51 |
|
5c | 84 |
|
4c | 6 |
|
30-10-2014
6c+ 2º
|
|
Montserrat La Piula |
21-10-2014
6c
|
|
Margalef Ca la Marta |
21-10-2014
7a 2º
|
|
Margalef Ca la Marta |