Grado | Total | |
---|---|---|
7c | 3 |
|
7b+ | 2 |
|
7b | 8 |
|
7a+ | 17 |
|
7a | 11 |
|
6c+ | 12 |
|
6c | 13 |
|
6b+ | 18 |
|
6b | 34 |
|
6a+ | 19 |
|
6a | 31 |
|
5c | 18 |
|
5b | 15 |
|
5a | 9 |
|
4c | 6 |
|
4b | 4 |
|
4a | 13 |
|
Grado | Total | |
---|---|---|
7B+ | 1 |
|
7B | 4 |
|
7A+ | 6 |
|
7A | 5 |
|
6C+ | 3 |
|
6C | 2 |
|
18-10-2021
7c
|
|
Cèllecs Ninota |
18-10-2021
7a+
|
|
Cèllecs Contravent |
05-09-2021
7b+
|
|
Sot del Bac Agulla del salt |
12-09-2015 |
|
Montserrat Elefantet | 6 largos |
|
03-09-2015 |
|
Montserrat Collbató/Els Graus | 5 largos |
|
20-08-2015 |
|
Castellfollit Roc de Ponent | 5 largos |
|