Degré | Total | |
---|---|---|
7b+ | 1 |
|
7b | 1 |
|
7a+ | 4 |
|
7a | 12 |
|
6c+ | 12 |
|
6c | 45 |
|
6b+ | 28 |
|
6b | 56 |
|
6a+ | 44 |
|
6a | 45 |
|
5c | 15 |
|
5b | 1 |
|
5a | 3 |
|
12-02-2022
6c
|
|
Vallirana Turó de cal Beco |
12-02-2022
6a+
|
|
Vallirana Turó de cal Beco |
15-01-2022
6b
|
|
Vallirana La cascada |