Degré | Total | |
---|---|---|
7c | 11 |
|
7b+ | 19 |
|
7b | 33 |
|
7a+ | 36 |
|
7a | 46 |
|
6c+ | 16 |
|
6c | 19 |
|
6b+ | 15 |
|
6b | 4 |
|
6a | 1 |
|
19-10-2024
7a+
|
|
El Folló (La Garriga) El Folló |
29-09-2024
7a+
|
|
Montserrat Cova de l'Arcada |
21-09-2024
7a+ 5º
|
|
Collsuspina Creu del Castellar |