Degré | Total | |
---|---|---|
8a | 2 |
|
7c+ | 3 |
|
7c | 9 |
|
7b+ | 8 |
|
7b | 12 |
|
7a+ | 13 |
|
7a | 22 |
|
6c+ | 8 |
|
6c | 10 |
|
6b+ | 6 |
|
6b | 6 |
|
6a+ | 2 |
|
6a | 4 |
|
Degré | Total | |
---|---|---|
6B+ | 1 |
|
6A | 1 |
|
05-12-2024
6c
|
|
Narango Alta |
05-12-2024
7a+ 2º
|
|
Narango Alta |
21-11-2024
7a+
|
|
Misja Pec Centrale |
20-01-2024 |
|
Castel Presina Parete Rossa |
200 m 6 hauteurs |
|
12-09-2021 |
|
Cinque Torri Cima Sud |
200 m 5 hauteurs |
|