Degré | Total | |
---|---|---|
8a+ | 1 |
|
8a | 10 |
|
7c+ | 8 |
|
7c | 41 |
|
7b+ | 42 |
|
7b | 88 |
|
7a+ | 91 |
|
7a | 140 |
|
Degré | Total | |
---|---|---|
7B | 1 |
|
7A | 1 |
|
6C+ | 2 |
|
6C | 4 |
|
18-01-2025
7a
|
|
Monsummano Cava rossa |
05-01-2025
7a+
|
|
Siurana Can Pigui Pugui |
05-01-2025
7a+
|
|
Siurana Can Toni Gros |
09-10-2023 |
|
Punta cusidore Bruncu nieddu' |
250 m 8 hauteurs |
|