17-11-2008
Face Ouest | 6c | ||
TCF | 7a | ||
No man's land | 7b |
Grado | Totale | |
---|---|---|
8a+ | 2 |
|
8a | 7 |
|
7c | 3 |
|
7b+ | 5 |
|
7b | 8 |
|
7a+ | 13 |
|
7a | 39 |
|
6c+ | 5 |
|
6c | 16 |
|
6b+ | 6 |
|
6b | 7 |
|
6a+ | 4 |
|
6a | 7 |
|
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
27-08-2006