Carbonaia | Grotta di polifemo
12-10-2014
8a 2º
03-10-2014
8a 3º
Black & Jack L2 (4 ripetizioni) | Carbonaia Grotta della volpe | 8a |
eclissi (16 ripetizioni) | Carbonaia grotta della luna | 7b |
Brodino (16 ripetizioni) | Carbonaia Paretone | 7c |
Fulvio il macellaio (5 ripetizioni) | Carbonaia grotta di polifemo | 7c+ |
King Kong L1 (16 ripetizioni) | Carbonaia grotta di polifemo | 7a |
luna crescente L1 + L2 (5 ripetizioni) | Carbonaia grotta della luna | 7b |
Mezzogiorno (2 ripetizioni) | Carbonaia Caffè carbonaia | 8a+ |
selene (8 ripetizioni) | Carbonaia grotta della luna | 7c+ |
filo di Arianna (4 ripetizioni) | Carbonaia Grotta di polifemo | 6a |
azimut (19 ripetizioni) | Carbonaia grotta della luna | 6c |
26-09-2021
8a 5º