Crepe d Oucera | basse
17-07-2022
7a
24-07-2021
7a
12-08-2020
7a 2º
09-08-2017
7a Flash
14-08-2016
7a Flash
Augh (2 ripetizioni) | Crepe d Oucera | 6b |
Diedro (2 ripetizioni) | Crepe d Oucera Babuska | 6c+ |
Attività sassuale (2 ripetizioni) | Crepe d Oucera Basse | 6c |
Tipa al Top (3 ripetizioni) | Crepe d Oucera Basse | 5a |
sex appeal (21 ripetizioni) | Crepe d Oucera | 7a |
Patatrac (5 ripetizioni) | Crepe d Oucera Basse | 6b+ |
Zanzare a zonzo (2 ripetizioni) | Crepe d Oucera Basse | 5a |
Latte acido Dx (2 ripetizioni) | Crepe d Oucera alte | 6c |
Trucco di Fix (5 ripetizioni) | Crepe d Oucera Basse | 6c |
Sembra facile ma non è difficile (2 ripetizioni) | Crepe d Oucera Basse | 6c+ |
28-02-2024
7a+ A-vista