Grado | Totale | |
---|---|---|
8a | 9 |
|
7c+ | 10 |
|
7c | 23 |
|
7b+ | 26 |
|
7b | 35 |
|
7a+ | 41 |
|
7a | 79 |
|
6c+ | 35 |
|
6c | 60 |
|
6b+ | 25 |
|
6b | 32 |
|
6a+ | 5 |
|
6a | 6 |
|
Grado | Totale | |
---|---|---|
7A | 1 |
|
6C+ | 1 |
|
6C | 4 |
|
6B+ | 2 |
|
03-11-2024
7a
|
|
Karin Cassin |
03-11-2024
7c 2º
|
|
Karin Cassin |
31-10-2024
7b+
|
|
Paklenica Hram |
11-08-2024 |
|
Tofane Castelletto |
200 m 8 tiri |
|
28-07-2023 |
|
Sella Nevea Bila pec |
150 m 6 tiri |
|
18-10-2019 |
|
Monte Dolada Sud est |
300 m 6 tiri |
|