Scaglia over 9000
Grado | Totale | |
---|---|---|
8a | 1 |
|
7c+ | 2 |
|
7c | 13 |
|
7b+ | 14 |
|
7b | 32 |
|
7a+ | 35 |
|
7a | 51 |
|
6c+ | 34 |
|
6c | 66 |
|
6b+ | 53 |
|
6b | 59 |
|
6a+ | 42 |
|
6a | 51 |
|
Grado | Totale | |
---|---|---|
7A | 1 |
|
6C | 2 |
|
6A | 2 |
|
23-11-2024
7c+ 10+
|
|
Monte Aquilone |
16-11-2024
7c 10+
|
|
Monte Aquilone |
15-11-2024
7c 9º
|
|
Vigiolo Terra di mezzo |
23-04-2021 |
|
monte titano parete est |
100 m 4 tiri |
|